Улеснени скоби за ремонт – Стандартна таблица с кодове

СКОБИ КОД РАБОТНО РАЗТОЯНИЕ
(ММ)
РАЗМЕРИ НА СКОБИТЕ БРОЙ БОЛТОВЕ ДЕБЕЛИНА НА ИЗПОЛЗВАНИЯ БОЛТ
(МИН)
НАЧИН НА ЗАТЯГАНЕ
MIN MAX 210 310 425
ATK-32- 30 43 1X2 M14 Едностранно
ATK-40- 40 52 1X2 M14 Едностранно
ATK-50- 45 58 1X2 M14 Едностранно
ATK-63- 60 73 2X2 M14 Двустранно
ATK-75- 70 85 2X2 M14 Двустранно
ATK-83- 78 93 2X2 M14 Двустранно
ATK-90- 85 100 2X2 M14 Двустранно
ATK-100- 95 110 2X2 M14 Двустранно
ATK-110- 105 120 2X2 M14 Двустранно
ATK-120- 115 130 2X2 M14 Двустранно
ATK-125- 120 135 2X2 M14 Двустранно
ATK-140- 135 150 2X2 M14 Двустранно
ATK-149- 144 159 2X2 M14 Двустранно
ATK-160- 155 170 2X2 M14 Двустранно
ATK-176- 171 186 2X2 M14 Двустранно
ATK-180- 175 190 2X2 M14 Двустранно
ATK-200- 195 210 2X2 M14 Двустранно
ATK-207- 202 217 2X2 M14 Двустранно
ATK-225- 220 235 2X3 M16 Двустранно
ATK-234- 229 244 2X3 M16 Двустранно
ATK-250- 245 260 2X3 M16 Двустранно
ATK-280- 275 290 2X3 M16 Двустранно
ATK-288- 283 298 2X3 M16 Двустранно
ATK-315- 310 325 2X3 M16 Двустранно
ATK-344 339 354 2X3 M16 Двустранно
ATK-355- 350 365 2X3 M16 Двустранно
ATK-400- 395 410 2X4 M16 Двустранно
ATK-450- 445 460 2X4 M16 Двустранно
ATK-456- 451 466 2X4 M16 Двустранно
ATK-500- 495 510 2X4 M16 Двустранно
ATK-512- 507 522 2X4 M16 Двустранно
ATK-530- 525 540 2X4 M16 Двустранно
ATK-560- 550 570 2X4 M16 Двустранно
ATK-568- 563 578 2X4 M16 Двустранно
ATK-610- 605 620 2X4 M18 Двустранно
ATK-630- 625 640 2X4 M18 Двустранно
ATK-676- 671 686 2X4 M18 Двустранно
ATK-710- 705 720 2X4 M18 Двустранно
ATK-792- 787 802 2X4 M18 Двустранно
ATK-800- 795 810 2X4 M18 Двустранно
ATK-900- 895 910 2X4 M18 Двустранно
ATK-1000- 995 1010 2X4 M18 Двустранно
ATK-1012- 1007 1022 2X4 M18 Двустранно
ATK-1124- 1119 1134 2X4 M18 Двустранно
ATK-*-